سحب 31 تشرين الأول أكبر سحب لفئة اصحاب الأعمال في ساسكاتشوان
رشيد الخانجي QICMS
تاريخ النشر 05:21 ص 19 تشرين الثاني 2017
آخر تحديث 05:22 ص 19 تشرين الثاني 2017
اختيارات نموذج التقييم الأولي(EOI) | |||
31 تشرين الأول( أكتوبر) ، 2017 | المدى للنقاط | معدل النقاط للدعوات | مجموع الدعوات الي اصدرت |
80-135 |
100 | 265 | |
19 تموز (يوليو)، 2017 | المدى للنقاط | معدل النقاط للدعوات | مجموع الدعوات الي اصدرت |
180-145 | 100 | 98 | |
24 أيار (مايو)، 2017 | المدى للنقاط | معدل النقاط للدعوات | مجموع الدعوات الي اصدرت |
80-140 |
105 | 142 | |
آذار (مارس) ، 2017 | المدى للنقاط | معدل النقاط للدعوات | مجموع الدعوات الي اصدرت |
95ــ135 | 110 | 107 | |
كانون الأول (ديسمبر) ، 2016 | المدى للنقاط | معدل النقاط للدعوات | مجموع الدعوات الي اصدرت |
120ــ130 | 120 | 14 | |
أيلول (سبتمبر) ، 2016 | المدى للنقاط | معدل النقاط للدعوات | مجموع الدعوات الي اصدرت |
110ــ135 | 115 | 57 | |
آيار (مايو) ، 2016 | المدى للنقاط | معدل النقاط للدعوات | مجموع الدعوات الي اصدرت |
110ـ155 | 120 | 88 | |
تشرين الأول (أكتوبر) ، 2015 | المدى للنقاط | معدل النقاط للدعوات | مجموع الدعوات الي اصدرت |
110ــ155 | 125 | 70 |
مقالات ذات علاقة
البرامج المتعلقة
حقوق الطبع والنشر 2024 (كيبك) (إنفست فيزا) | جميع الحقوق محفوظة | سياسة الخصوصية | برمجة وتصميم