ما هي الجامعات الأمريكية التي خرجت أكبر نسبة من الملياردريات
رشيد الخانجي QICMS
تاريخ النشر 06:21 ص 28 أيار 2017
آخر تحديث 12:46 م 3 تموز 2022
مجموع الثروات (بالدولار الأمريكي) | أصحاب المليارات المعروفين | الموقع | الجامعة | الرتبة |
82.7 مليار دولار أمريكي | 19 | بيركلي، كاليفورنيا | جامعة كاليفورنيا، بيركلي | 10 |
99.2 مليار دولار أمريكي | 21 | نيو هافين، كونيتيكت | جامعة يال | 9 |
48.7 مليار دولار أمريكي | 21 | شيكاغو، إليزويز | جامعة شيكاغو | 8 |
51.3 مليار دولار أمريكي | 22 | لوس أنجلوس، كاليفورنيا | جامعة جنوب كاليفورنيا | 7 |
57 مليار دولار أمريكي | 23 | إيثاكا، نيويورك | جامعة كورنيل | 6 |
157.9 مليار دولار أمريكي | 26 | كامبريدج، ماساشوستس | معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا )MIT( | 5 |
218 مليار دولار أمريكي | 38 | مدينة نيويورك، نيويورك | جامعة كولومبيا | 4 |
245.5 مليار دولار أمريكي | 47 | فيلاديلفيا، بنسيلفينيا | جامعة بنسلفانيا | 3 |
338.9 مليار دولار أمريكي | 50 | ستانفورد، كاليفورنيا | جامعة ستانفورد | 2 |
528.7 مليار دولار أمريكي | 131 | كامبريدج، ماساشوستس | جامعة هارفرد | 1 |
مقالات ذات علاقة
البرامج المتعلقة
حقوق الطبع والنشر 2024 (كيبك) (إنفست فيزا) | جميع الحقوق محفوظة | سياسة الخصوصية | برمجة وتصميم